Update Statistik Plugin misslungen - wie reparieren?
Update Statistik Plugin misslungen - wie reparieren?
Ich wollte heute das Statistik-Plugin bei meiner Docker-Installation auf den neuesten Stand bringen.
Dazu habe ich das Paket von Github heruntergeladen, entpackt, und den Ordner "statistics" im Plugin-Verzeichnis ersetzt.
So mache ich das eigentlich mit allen anderen Plugins auch.
Nun geht in Sachen Statistik-Plugin jedoch nichts mehr?!?
Bei Aufruf des Plugins erhalte ich eine weiße Seite, beim Aufruf des Editors erhalte ich den Hinweis, dass ich keine Berechtigung zum Aufruf hätte, obwohl ich Administrator bin und lt. Menüeditor auf jeden Fall berechtigt wäre?!?
Wenn ich www.meinedomain.de/adm_plugins/statisti ... nstall.php aufrufe, erhalte ich ebenfalls eine weiße Seite.
Wie bekomme ich das repariert, möglichst ohne Verlust etwaiger Statistiken?
Hylli
Dazu habe ich das Paket von Github heruntergeladen, entpackt, und den Ordner "statistics" im Plugin-Verzeichnis ersetzt.
So mache ich das eigentlich mit allen anderen Plugins auch.
Nun geht in Sachen Statistik-Plugin jedoch nichts mehr?!?
Bei Aufruf des Plugins erhalte ich eine weiße Seite, beim Aufruf des Editors erhalte ich den Hinweis, dass ich keine Berechtigung zum Aufruf hätte, obwohl ich Administrator bin und lt. Menüeditor auf jeden Fall berechtigt wäre?!?
Wenn ich www.meinedomain.de/adm_plugins/statisti ... nstall.php aufrufe, erhalte ich ebenfalls eine weiße Seite.
Wie bekomme ich das repariert, möglichst ohne Verlust etwaiger Statistiken?
Hylli
Re: Update Statistik Plugin misslungen - wie reparieren?
Hallo Hylli,
kannst du mal die Version hier nehmen:
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... statistics
Was hast du bei GitHub genommen, den aktuellen Code oder den letzten Release?
Gruß
Fasse
kannst du mal die Version hier nehmen:
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... statistics
Was hast du bei GitHub genommen, den aktuellen Code oder den letzten Release?
Gruß
Fasse
Re: Update Statistik Plugin misslungen - wie reparieren?
Hi,
bin mir eigentlich sicher die richtige Version genommen zu haben, entsprechend über Code -> Download ZIP.
Habe jetzt die Version von der Admidio-Seite heruntergeladen, ersetzt, aber es ändert sich nichts am beschriebenen verhalten.
Hylli
bin mir eigentlich sicher die richtige Version genommen zu haben, entsprechend über Code -> Download ZIP.
Habe jetzt die Version von der Admidio-Seite heruntergeladen, ersetzt, aber es ändert sich nichts am beschriebenen verhalten.
Hylli
Re: Update Statistik Plugin misslungen - wie reparieren?
Hast du Zugriff auf ein Php errorlog?
Welche Php Version nutzt du und welche Admidio Version hast du?
Welche Php Version nutzt du und welche Admidio Version hast du?
Re: Update Statistik Plugin misslungen - wie reparieren?
Ist eben eine Docker-Installation unter UnRAID.
Admidio ist die aktuellste Version 4.1.17, PHP ist Version 7.4.19, lt. Einstellungen Admidio Update/PHP.
Wie ich da an ein PHP Errorlog komme -> gute Frage, nächste Frage?!?
Edit:
Rufe ich am Docker in UnRAID die Protokolldateien auf, so erhalte ich diese Ausgabe:
...und beim Aufruf der beiden Menüpunkte:
Hylli
Admidio ist die aktuellste Version 4.1.17, PHP ist Version 7.4.19, lt. Einstellungen Admidio Update/PHP.
Wie ich da an ein PHP Errorlog komme -> gute Frage, nächste Frage?!?
Edit:
Rufe ich am Docker in UnRAID die Protokolldateien auf, so erhalte ich diese Ausgabe:
Code: Alles auswählen
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_program/libs/client/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js HTTP/1.1" 200 84378 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_program/libs/client/bootstrap/css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 161409 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_program/libs/client/fontawesome/css/fontawesome.min.css HTTP/1.1" 200 57503 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_program/libs/client/fontawesome/css/solid.min.css HTTP/1.1" 200 669 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_program/libs/client/fontawesome/css/brands.min.css HTTP/1.1" 200 675 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_program/libs/client/jquery-ui/jquery-ui.min.css HTTP/1.1" 200 32130 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_program/system/js/common_functions.js HTTP/1.1" 200 6830 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_themes/simple/css/admidio.css HTTP/1.1" 200 10430 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_program/libs/client/cookieconsent/cookieconsent.min.css HTTP/1.1" 200 4958 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_program/libs/client/cookieconsent/cookieconsent.min.js HTTP/1.1" 200 20693 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_themes/simple/images/admidio_logo.png HTTP/1.1" 200 2477 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_program/libs/client/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2 HTTP/1.1" 200 80148 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/libs/client/fontawesome/css/solid.min.css" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_themes/simple/images/apple-touch-icon.png HTTP/1.1" 200 6149 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:41 +0100] "GET /adm_themes/simple/images/favicon-32x32.png HTTP/1.1" 200 1069 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
[Sun Dec 18 17:02:47.712364 2022] [php7:notice] [pid 193] [client 172.18.0.1:46288] [2022-12-18 17:02:47.712321] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n, referer: https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:47 +0100] "POST /adm_program/system/login_check.php HTTP/1.1" 200 10971 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:49 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18917 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:55 +0100] "POST /adm_program/system/login_check.php HTTP/1.1" 303 - "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
[Sun Dec 18 17:02:56.224389 2022] [php7:notice] [pid 204] [client 172.18.0.1:55412] [2022-12-18 17:02:56.224338] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n, referer: https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php
[Sun Dec 18 17:02:56.229046 2022] [php7:notice] [pid 204] [client 172.18.0.1:55412] [2022-12-18 17:02:56.229006] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_EDITOR_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n, referer: https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:02:56 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 51577 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
[Sun Dec 18 17:03:01.461030 2022] [php7:notice] [pid 160] [client 127.0.0.1:41000] [2022-12-18 17:03:01.460969] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:03:01 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:03:07 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 51577 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:03:07 +0100] "GET /adm_themes/simple/images/apple-touch-icon.png HTTP/1.1" 200 6149 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:03:07 +0100] "GET /adm_themes/simple/images/favicon-32x32.png HTTP/1.1" 200 1069 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:03:14 +0100] "GET /adm_program/modules/preferences/preferences.php HTTP/1.1" 200 158751 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:03:14 +0100] "GET /adm_program/libs/server/dapphp/securimage/securimage_show.php HTTP/1.1" 200 3965 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/modules/preferences/preferences.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:03:14 +0100] "GET /adm_program/libs/client/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2 HTTP/1.1" 200 77400 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/libs/client/fontawesome/css/brands.min.css" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
[Sun Dec 18 17:03:31.647877 2022] [php7:notice] [pid 141] [client 127.0.0.1:36092] [2022-12-18 17:03:31.647824] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:03:31 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:03:32 +0100] "GET /adm_program/modules/preferences/update_check.php?mode=2 HTTP/1.1" 200 389 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/modules/preferences/preferences.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:03:42 +0100] "GET /adm_program/system/phpinfo.php HTTP/1.1" 200 104218 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/modules/preferences/preferences.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:03:43 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/system/phpinfo.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
[Sun Dec 18 17:04:01.833761 2022] [php7:notice] [pid 175] [client 127.0.0.1:59450] [2022-12-18 17:04:01.833708] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:04:01 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
[Sun Dec 18 17:04:32.017685 2022] [php7:notice] [pid 182] [client 127.0.0.1:59990] [2022-12-18 17:04:32.017633] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:04:31 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
[Sun Dec 18 17:05:02.210989 2022] [php7:notice] [pid 188] [client 127.0.0.1:36028] [2022-12-18 17:05:02.210923] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:05:02 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:05:08 +0100] "GET /adm_program/modules/preferences/preferences.php HTTP/1.1" 200 158751 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/modules/preferences/preferences.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:05:08 +0100] "GET /adm_program/libs/server/dapphp/securimage/securimage_show.php HTTP/1.1" 200 3839 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/modules/preferences/preferences.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
[Sun Dec 18 17:05:32.407367 2022] [php7:notice] [pid 141] [client 127.0.0.1:54082] [2022-12-18 17:05:32.407316] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:05:32 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
[Sun Dec 18 17:06:02.598866 2022] [php7:notice] [pid 204] [client 127.0.0.1:45044] [2022-12-18 17:06:02.598815] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:06:02 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
[Sun Dec 18 17:06:32.781660 2022] [php7:notice] [pid 160] [client 127.0.0.1:49394] [2022-12-18 17:06:32.781610] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:06:32 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
[Sun Dec 18 17:07:02.970311 2022] [php7:notice] [pid 165] [client 127.0.0.1:52354] [2022-12-18 17:07:02.970261] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:07:02 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
[Sun Dec 18 17:07:33.156512 2022] [php7:notice] [pid 175] [client 127.0.0.1:48306] [2022-12-18 17:07:33.156461] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:07:33 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
[Sun Dec 18 17:08:03.342468 2022] [php7:notice] [pid 182] [client 127.0.0.1:32856] [2022-12-18 17:08:03.342415] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:08:03 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
[Sun Dec 18 17:08:33.527357 2022] [php7:notice] [pid 188] [client 127.0.0.1:35750] [2022-12-18 17:08:33.527305] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:08:33 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
[Sun Dec 18 17:09:03.719005 2022] [php7:notice] [pid 193] [client 127.0.0.1:37766] [2022-12-18 17:09:03.718947] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:09:03 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
192.168.2.152 - - [18/Dec/2022:17:09:30 +0100] "GET / HTTP/1.1" 303 - "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:09:31 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 51577 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
[Sun Dec 18 17:09:33.903115 2022] [php7:notice] [pid 160] [client 127.0.0.1:44526] [2022-12-18 17:09:33.903064] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:09:33 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
[Sun Dec 18 17:10:04.102935 2022] [php7:notice] [pid 165] [client 127.0.0.1:44840] [2022-12-18 17:10:04.102881] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:10:04 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18933 "-" "curl/7.61.1"
[INFO ] set filesystem permissions (chown -R default:root .)
[INFO ] configure ServerName in /etc/httpd/conf/httpd.conf
[INFO ] configure postfix set inet_protocols to ipv4 since ipv6 is disabled (net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1)
[INFO ] execute postfix start
[INFO ] execute postfix status
[INFO ] execute mailq
Mail queue is empty
[INFO ] generate admidio config.php file
[INFO ] configure admidio config.php file
[INFO ] run apache with php enabled (/usr/libexec/s2i/run)
=> sourcing 20-copy-config.sh ...
---> 17:10:24 Processing additional arbitrary httpd configuration provided by s2i ...
=> sourcing 00-documentroot.conf ...
=> sourcing 50-mpm-tuning.conf ...
=> sourcing 40-ssl-certs.sh ...
[Sun Dec 18 17:10:25.020966 2022] [suexec:notice] [pid 116] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Dec 18 17:10:25.021493 2022] [ssl:warn] [pid 116] AH01909: 1ef2c919838b:8443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Sun Dec 18 17:10:25.089011 2022] [ssl:warn] [pid 116] AH01909: 1ef2c919838b:8443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Sun Dec 18 17:10:25.089099 2022] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 116] AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Sun Dec 18 17:10:25.089147 2022] [http2:warn] [pid 116] AH10034: The mpm module (prefork.c) is not supported by mod_http2. The mpm determines how things are processed in your server. HTTP/2 has more demands in this regard and the currently selected mpm will just not do. This is an advisory warning. Your server will continue to work, but the HTTP/2 protocol will be inactive.
[Sun Dec 18 17:10:25.137448 2022] [core:warn] [pid 116] AH00098: pid file /etc/httpd/run/httpd.pid overwritten -- Unclean shutdown of previous Apache run?
[Sun Dec 18 17:10:25.147482 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 116] AH00163: Apache/2.4.37 (Red Hat Enterprise Linux) OpenSSL/1.1.1k configured -- resuming normal operations
[Sun Dec 18 17:10:25.147497 2022] [core:notice] [pid 116] AH00094: Command line: 'httpd -D FOREGROUND'
[Sun Dec 18 17:10:26.863729 2022] [php7:notice] [pid 140] [client 172.18.0.1:43828] [2022-12-18 17:10:26.863663] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n, referer: https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:10:26 +0100] "GET /adm_program/system/logout.php HTTP/1.1" 200 11180 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:10:29 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18917 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/system/logout.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
[Sun Dec 18 17:10:52.617357 2022] [php7:notice] [pid 142] [client 127.0.0.1:34660] [2022-12-18 17:10:52.617291] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:10:52 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18917 "-" "curl/7.61.1"
Code: Alles auswählen
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:19:56 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18917 "-" "curl/7.61.1"
[Sun Dec 18 17:20:26.249036 2022] [php7:notice] [pid 173] [client 127.0.0.1:41600] [2022-12-18 17:20:26.248979] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n
127.0.0.1 - - [18/Dec/2022:17:20:26 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 18917 "-" "curl/7.61.1"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:20:40 +0100] "POST /adm_program/system/login_check.php HTTP/1.1" 303 - "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
[Sun Dec 18 17:20:40.925559 2022] [php7:notice] [pid 182] [client 172.18.0.1:49992] [2022-12-18 17:20:40.925509] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n, referer: https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php
[Sun Dec 18 17:20:40.929737 2022] [php7:notice] [pid 182] [client 172.18.0.1:49992] [2022-12-18 17:20:40.929695] Admidio.ERROR: L10N: Could not found text-id! {"textId":"PLG_STATISTICS_STATISTICS_EDITOR_DESC"} {"file":"/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/Language.php","line":115,"class":"Language","function":"get"}\n, referer: https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:20:40 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 51577 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
[Sun Dec 18 17:20:43.745778 2022] [php7:warn] [pid 188] [client 172.18.0.1:50006] PHP Warning: require_once(/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/tableroles.php): failed to open stream: No such file or directory in /opt/app-root/src/adm_plugins/statistics/gui/overview.php on line 17, referer: https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php
[Sun Dec 18 17:20:43.745798 2022] [php7:error] [pid 188] [client 172.18.0.1:50006] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/opt/app-root/src/adm_program/system/classes/tableroles.php' (include_path='.:/opt/app-root/src:/usr/share/pear') in /opt/app-root/src/adm_plugins/statistics/gui/overview.php on line 17, referer: https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:20:43 +0100] "GET /adm_plugins/statistics/gui/overview.php HTTP/1.1" 500 - "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:20:46 +0100] "GET /adm_program/overview.php HTTP/1.1" 200 51577 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
172.18.0.1 - - [18/Dec/2022:17:20:48 +0100] "GET /adm_plugins/statistics/gui/editor.php HTTP/1.1" 200 16745 "https://mv.meinedomain.de/adm_program/overview.php" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0"
Re: Update Statistik Plugin misslungen - wie reparieren?
Hallo Hylli,
